top of page


אגוז ברזילי ( 100גר')
אצילי, עשיר ופריך – האגוז הברזילאי הוא סופר-פוד אמיתי.
100% טבעי, ללא קלייה, ללא מלח – בדיוק כפי שהטבע התכוון.
✅ מקור מצוין לסלניום – מינרל חיוני לחיזוק המערכת החיסונית
✅ עשיר בשומנים טובים, מגנזיום וחלבון
✅ טעם עמוק, מרקם פריך – מושלם כנשנוש או כתוספת מפנקת
🥥 טבעוני | לא מעובד | פרימיום | ללא גלוטן
כמות
רכיבים
סופרפוד 100%
אלרגנים
עלול להכיל: גלוטן, סויה, חלב.
אזהרה
סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5.
ערכים תזונתיים
🌰 ערכים תזונתיים ל־100 גרם אגוז ברזילאי טבעי
| רכיב | כמות מדויקת |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 659 קק"ל |
| מים | 3.4 גרם |
| חלבון | 14.3 גרם |
| פחמימות | 11.7 גרם |
| מתוכן סוכרים טבעיים | 2.3 גרם |
| סיבים תזונתיים | 7.5 גרם |
| שומנים | 67.1 גרם |
| מתוכם רוויים | 16.1 גרם |
| חד בלתי רוויים | 24.5 גרם |
| רב בלתי רוויים | 20.6 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| נתרן (מלח) | 3 מ"ג |
| אשלגן | 659 מ"ג |
| סידן | 160 מ"ג |
| ברזל | 2.4 מ"ג |
| מגנזיום | 376 מ"ג |
| זרחן | 725 מ"ג |
| אבץ | 4.1 מ"ג |
| נחושת | 1.7 מ"ג |
| מנגן | 1.2 מ"ג |
| סלניום | 1917 מק"ג ⚡️ (מאוד גבוה – מקור מצוין לסלניום) |
| ויטמין E | 5.7 מ"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.62 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.1 מ"ג |
| חומצה פולית (ויטמין B9) | 22 מק"ג |
הערכים מבוססים על נתוני USDA ומייצגים ממוצע כללי של אגוז ברזילאי טבעי לא קלוי ולא מומלח.
ייתכנו שינויים קלים בהתאם למקור הגידול ולדרגת הלחות של האגוזים.
הנתונים ניתנים למידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ תזונתי או רפואי.
bottom of page